Česká pojišťovna, a.s.
| ČP, a.s. - GLOBUS | ČP, a.s. - ODYSSEUS | |
| Typ pojištění | ||
| Turistické cesty | ano | ano |
| Pracovní cesty | ano | ano |
| Rekreační sport | ano | ano |
| Rizikový sport | ano | ne |
| Extrémní sport | ne | ne |
| Výše pojistného | ||
| Denní pojistné Evropa - dospělí | 20,00 Kč | 0,00 Kč |
| Denní pojistné Evropa - děti | 16,00 Kč | 0,00 Kč |
| Denní pojistné Svět - dospělí | 40,00 Kč | 0,00 Kč |
| Denní pojistné Svět - děti | 32,00 Kč | 0,00 Kč |
| Celoroční pojistné Evropa | 5 450,00 Kč | 1 700,00 Kč |
| Celoroční pojistné Svět | 10 900,00 Kč | 2 700,00 Kč |
| Limity pojistného plnění | ||
| Léčebné výlohy | 1 000 000,00 Kč | 1 000 000,00 Kč |
| Úrazové pojištění - smrt úrazem | 0,00 Kč | 100 000,00 Kč |
| Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu | 0,00 Kč | 200 000,00 Kč |
| Úrazové pojištění - nezbytné léčení | 0,00 Kč | 20 000,00 Kč |
| Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví | 0,00 Kč | 2 000 000,00 Kč |
| Pojištění odpovědnosti za škodu na majetku | 0,00 Kč | 1 000 000,00 Kč |
| Pojištění odpovědnosti za finanční škody | 0,00 Kč | 50 000,00 Kč |
| Pojištění zavazadel (celkem) | 0,00 Kč | 10 000,00 Kč |
| Poskytované slevy | ||
| Slevy | Při sjednání cestovního pojištění po internetu je všem klientům automaticky poskytována sleva ve výši 10% z celkového pojistného. Pro klienty některých zdravotních pojišťoven, pro účastníky PF ČP. | Množstevní sleva, sleva za opětovné sjednání |
Srovnání cestovního pojištění online
Není potřeba obcházet pojišťovny, stačí online srovnání nabídky celého trhu cestovního pojištění na SMARTEO.cz.
;