Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.
| ČPP, a.s. - CS 5 | ČPP, a.s. - Eurokomplet | ČPP, a.s. - Interkomplet | ČPP, a.s. - Eurostandard | ČPP, a.s. - Interstandard | |
| Typ pojištění | |||||
| Turistické cesty | ano | ano | ano | ano | ano |
| Pracovní cesty | ano | ano | ano | ne | ne |
| Rekreační sport | ano | ano | ano | ano | ano |
| Rizikový sport | ano | ne | ne | ne | ne |
| Extrémní sport | ano | ne | ne | ne | ne |
| Výše pojistného | |||||
| Denní pojistné Evropa - dospělí | 38,00 Kč | 30,00 Kč | 21,00 Kč | ||
| Denní pojistné Evropa - děti | 20,00 Kč | ||||
| Denní pojistné Svět - dospělí | 84,00 Kč | 64,00 Kč | 59,00 Kč | ||
| Denní pojistné Svět - děti | 48,00 Kč | ||||
| Celoroční pojistné Evropa | 5 552,00 Kč | ||||
| Celoroční pojistné Svět | 12 646,00 Kč | ||||
| Limity pojistného plnění | |||||
| Léčebné výlohy | 1 250 000,00 Kč | 1 250 000,00 Kč | 1 800 000,00 Kč | 1 250 000,00 Kč | 1 800 000,00 Kč |
| Úrazové pojištění - smrt úrazem | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | ||
| Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | ||
| Úrazové pojištění - poškození úrazem | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | ||
| Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví | 2 000 000,00 Kč | 2 000 000,00 Kč | 2 000 000,00 Kč | 3 000 000,00 Kč | 3 000 000,00 Kč |
| Pojištění odpovědnosti za škodu na majetku | 500 000,00 Kč | 500 000,00 Kč | 500 000,00 Kč | 1 000 000,00 Kč | 1 000 000,00 Kč |
| Pojištění odpovědnosti za finanční škody | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 500 000,00 Kč | 500 000,00 Kč |
| Pojištění zavazadel (celkem) | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| Poskytované slevy | |||||
| Slevy | 1) Skupinové 15-30 osob 5%, 31 a více osob 10% 2) sezónní akce. Sleva 10% při sjednání prostřednictvím internetu. | sleva 10% při sjednání prostřednictvím internetu zvýhodněné sazby v balíčku | zvýhodněné sazby v balíčku sleva 10% při sjednání prostřednictvím internetu | zvýhodněné sazby v balíčku sleva 10% při sjednání prostřednictvím internetu | zvýhodněné sazby v balíčku sleva 10% při sjednání prostřednictvím internetu |
| Jiná doplňková pojištění | |||||
| Jiná doplňková pojištění | pojištění storna zájezdu, pojištění zpoždění letu, pojištění zpoždění zavazadel, pojištění únosu letadla a pojištění nevyužité dovolené,pojištěná nákladů na HZS Slovensko a pojištění nákladů na veterinární léčbu zvířete v zahraničí. | pojištění storna zájezdu, pojištění zpoždění letu, pojištění zpoždění zavazadel, pojištění únosu letadla a pojištění nevyužité dovolené,pojištěná nákladů na HZS Slovensko a pojištění nákladů na veterinární léčbu zvířete v zahraničí. | pojištění storna zájezdu, pojištění zpoždění letu, pojištění zpoždění zavazadel, pojištění únosu letadla a pojištění nevyužité dovolené,pojištěná nákladů na HZS Slovensko a pojištění nákladů na veterinární léčbu zvířete v zahraničí. | pojištěná nákladů na HZS Slovensko a pojištění nákladů na veterinární léčbu zvířete v zahraničí. | pojištěná nákladů na HZS Slovensko a pojištění nákladů na veterinární léčbu zvířete v zahraničí. |
Srovnání cestovního pojištění online
Není potřeba obcházet pojišťovny, stačí online srovnání nabídky celého trhu cestovního pojištění na SMARTEO.cz.
;