Evropská cestovní pojišťovna, a.s.
| Evropská, a.s. - EuroPass | Evropská, a.s. - HolidayPass | Evropská, a.s. - Business Pass | Evropská, a.s. - Long Pass | |
| Typ pojištění | ||||
| Turistické cesty | ano | ano | ne | ano |
| Pracovní cesty | ano | ano | ano | ano |
| Rekreační sport | ano | ano | ne | ano |
| Rizikový sport | ne | ano | ne | ano |
| Extrémní sport | ne | ano | ne | ne |
| Výše pojistného | ||||
| Denní pojistné Evropa - dospělí | údaj není znám | údaj není znám | 590,00 Kč | |
| Denní pojistné Evropa - děti | údaj není znám | údaj není znám | 0,00 Kč | |
| Denní pojistné Svět - dospělí | údaj není znám | 490,00 Kč | 590,00 Kč | |
| Denní pojistné Svět - děti | údaj není znám | 490,00 Kč | 0,00 Kč | |
| Celoroční pojistné Evropa | 2 160,00 Kč | údaj není znám | údaj není znám | 18 980,00 Kč |
| Celoroční pojistné Svět | 3 960,00 Kč | údaj není znám | údaj není znám | 28 960,00 Kč |
| Limity pojistného plnění | ||||
| Léčebné výlohy | 5 400 000,00 Kč | 5 400 000,00 Kč | 5 400 000,00 Kč | 5 400 000,00 Kč |
| Úrazové pojištění - smrt úrazem | 600 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 100 000,00 Kč |
| Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu | 1 200 000,00 Kč | 400 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 300 000,00 Kč |
| Úrazové pojištění - nezbytné léčení | údaj není znám | údaj není znám | 0,00 Kč | údaj není znám |
| Úrazové pojištění - poškození úrazem | údaj není znám | |||
| Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví | 24 000 000,00 Kč | 6 000 000,00 Kč | 6 000 000,00 Kč | 1 000 000,00 Kč |
| Pojištění odpovědnosti za škodu na majetku | 15 000 000,00 Kč | 3 000 000,00 Kč | 3 000 000,00 Kč | 500 000,00 Kč |
| Pojištění odpovědnosti za finanční škody | údaj není znám | údaj není znám | údaj není znám | údaj není znám |
| Pojištění zavazadel (celkem) | 50 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 20 000,00 Kč |
| Jiná doplňková pojištění | ||||
| Jiná doplňková pojištění | Zmeškání/zpoždění zájezdu, přerušení cesty, kompenzace nevyužité dovolené, vyslání náhradního spolupracovníka, náhradní doprava, pojištění spoluúčasti | Kompenzace nevyužité dovolené, přerušení či zrušení cesty, zmeškání zájezdu. Rizikové sporty, alternativní pojištění-Holiday help (svět), Holiday med (evropa), Winter sport (evropa)-bez uvedených cen | ||
Srovnání cestovního pojištění online
Není potřeba obcházet pojišťovny, stačí online srovnání nabídky celého trhu cestovního pojištění na SMARTEO.cz.
Kalkulačka
;

