Pojišťovna Generali, a.s.
| Typ pojištění | Mini | Standard | Exkluziv | Manažer | Komfort |
| Turistické cesty | ano | ano | ano | ano | ano |
| Pracovní cesty | ano | ano | ano | ano | ano |
| Rekreační sport | ano | ano | ano | ano | ano |
| Rizikový sport | ano | ano | ano | ano | ne |
| Extrémní sport | ano | ano | ano | ano | ne |
| Výše pojistného | |||||
| Denní pojistné | |||||
| Evropa - dospělí | 13 Kč | 17 Kč | 23 Kč | 58 Kč | |
| Evropa - děti | 9 Kč | 12 Kč | 18 Kč | ||
| Svět - dospělí | 26 Kč | 30 Kč | 36 Kč | 102 Kč | |
| Svět - děti | 19 Kč | 22 Kč | 28 Kč | ||
| Roční pojistné | |||||
| Evropa | 2 372 Kč | ||||
| Svět | 3 582 Kč | ||||
| Léčebné výlohy | 1 700 000 Kč | 2 700 000 Kč | |||
| Úrazové pojištění | |||||
| - smrt úrazem | - | 100 000 Kč | |||
| - trvalé následky úrazu | - | 200 000 Kč | 400 000 Kč | 200 000 Kč | |
| Odpovědnost | |||||
| - za škodu na zdraví | - | 1 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | |
| - za škodu na majetku | - | 1 000 000 Kč | |||
| - za finanční škody | - | 50 000 Kč | |||
| Pojištění zavazadel | 30 000 Kč | 50 000 Kč | 30 000 Kč | ||
Srovnání cestovního pojištění online
Není potřeba obcházet pojišťovny, stačí online srovnání nabídky celého trhu cestovního pojištění na SMARTEO.cz.
;