Hasičská vzájemná pojišťovna a.s.
| Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. | |
| Typ pojištění | |
| Turistické cesty | ano |
| Pracovní cesty | ano |
| Rekreační sport | ano |
| Rizikový sport | ano |
| Extrémní sport | ne |
| Výše pojistného | |
| Denní pojistné Evropa - dospělí | 36,00 Kč |
| Denní pojistné Evropa - děti | 18,00 Kč |
| Denní pojistné Svět - dospělí | 78,00 Kč |
| Denní pojistné Svět - děti | 42,00 Kč |
| Celoroční pojistné Evropa | 5 562,00 Kč |
| Celoroční pojistné Svět | 12 646,00 Kč |
| Limity pojistného plnění | |
| Léčebné výlohy | 5 000 000,00 Kč |
| Úrazové pojištění - smrt úrazem | 100 000,00 Kč |
| Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu | 200 000,00 Kč |
| Úrazové pojištění - nezbytné léčení | údaj není znám |
| Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví | 2 000 000,00 Kč |
| Pojištění odpovědnosti za škodu na majetku | 100 000,00 Kč |
| Pojištění odpovědnosti za finanční škody | 50 000,00 Kč |
| Pojištění zavazadel (celkem) | 15 000,00 Kč |
| Poskytované slevy | |
| Slevy | Rodinné pojištění, pojištění opakovaného pobytu. |
Srovnání cestovního pojištění online
Není potřeba obcházet pojišťovny, stačí online srovnání nabídky celého trhu cestovního pojištění na SMARTEO.cz.
Kalkulačka
;

