Komerční pojišťovna, a. s.
| Komerční pojišťovna, a. s. - Firemní přenosné pojištění | Komerční pojišťovna, a. s. - Individuální pojištění | Komerční pojišťovna, a. s. - Osobní nepřenosné pojištění | Komerční pojišťovna, a. s. - Pojištění dvojice osob | Komerční pojišťovna, a. s. - Rodinné pojištění | |
| Typ pojištění | |||||
| Turistické cesty | ano | ano | ano | ano | ano |
| Pracovní cesty | ano | ano | ano | ano | ano |
| Rekreační sport | ano | ano | ano | ano | ano |
| Rizikový sport | ne | ano | ne | ne | ne |
| Extrémní sport | ne | ano | ne | ne | ne |
| Výše pojistného | |||||
| Denní pojistné Evropa - dospělí | 17,00 Kč | ||||
| Denní pojistné Evropa - děti | 12,00 Kč | ||||
| Denní pojistné Svět - dospělí | 34,00 Kč | ||||
| Denní pojistné Svět - děti | 24,00 Kč | ||||
| Celoroční pojistné Evropa | 2 980,00 Kč | 4 780,00 Kč | 1 430,00 Kč | 1 990,00 Kč | 2 990,00 Kč |
| Celoroční pojistné Svět | 4 710,00 Kč | 8 350,00 Kč | 2 150,00 Kč | 3 430,00 Kč | 4 720,00 Kč |
| Limity pojistného plnění | |||||
| Léčebné výlohy | |||||
| Úrazové pojištění - smrt úrazem | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč |
| Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč |
| Úrazové pojištění - nezbytné léčení | |||||
| Úrazové pojištění - poškození úrazem | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč |
| Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví | 2 000 000,00 Kč | 2 000 000,00 Kč | 2 000 000,00 Kč | 2 000 000,00 Kč | 2 000 000,00 Kč |
| Pojištění odpovědnosti za škodu na majetku | 1 000 000,00 Kč | 1 000 000,00 Kč | 1 000 000,00 Kč | 1 000 000,00 Kč | 1 000 000,00 Kč |
| Pojištění odpovědnosti za finanční škody | 500 000,00 Kč | 500 000,00 Kč | 500 000,00 Kč | 500 000,00 Kč | 500 000,00 Kč |
| Pojištění zavazadel (celkem) | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč |
| Poskytované slevy | |||||
| Slevy | 5% pro 15-30 osob, 10% pro 31 osob a více. Právnická osoba má již pro 3 pojištěné osoby levnější sazbu. | ||||
| Jiná doplňková pojištění | |||||
| Jiná doplňková pojištění | Právní pomoc. Návštěva příbuzným. Náhradní pracovník u pracovního typu cesty. | Pojištění storna zájezdu. Právní pomoc. Návštěva příbuzným. Náhradní pracovník u pracovního typu cesty. | Právní pomoc. Návštěva příbuzným. Náhradní pracovník u pracovního typu cesty. | Právní pomoc. Návštěva příbuuzným. Náhradní pracovník u pracovního typu cesty. | Právní pomoc. Návštěva příbuzného. Náhradní pracovník u pracovního typu cesty. |
Srovnání cestovního pojištění online
Není potřeba obcházet pojišťovny, stačí online srovnání nabídky celého trhu cestovního pojištění na SMARTEO.cz.
;