Slavia, pojišťovna, a.s.
| Pojišťovna Slavia, a.s. | |
| Typ pojištění | |
| Turistické cesty | ano |
| Pracovní cesty | ne |
| Rekreační sport | ano |
| Rizikový sport | ne |
| Extrémní sport | ne |
| Výše pojistného | |
| Denní pojistné Evropa - dospělí | 45,00 Kč |
| Denní pojistné Evropa - děti | 45,00 Kč |
| Denní pojistné Svět - dospělí | 180,00 Kč |
| Denní pojistné Svět - děti | 180,00 Kč |
| Celoroční pojistné Evropa | 0,00 Kč |
| Celoroční pojistné Svět | 0,00 Kč |
| Limity pojistného plnění | |
| Léčebné výlohy | 1 000 000,00 Kč |
| Úrazové pojištění - smrt úrazem | 300 000,00 Kč |
| Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu | 600 000,00 Kč |
| Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví | 500 000,00 Kč |
| Pojištění odpovědnosti za škodu na majetku | 500 000,00 Kč |
| Pojištění zavazadel (celkem) | 20 000,00 Kč |
Srovnání cestovního pojištění online
Není potřeba obcházet pojišťovny, stačí online srovnání nabídky celého trhu cestovního pojištění na SMARTEO.cz.
;