Uniqa, pojišťovna, a.s.
| UNIQA pojišťovna - L2 | UNIQA pojišťovna - K2 | UNIQA pojišťovna - D2 | UNIQA pojišťovna - L4 | UNIQA pojišťovna - K4 | UNIQA pojišťovna - | |
| Typ pojištění | ||||||
| Turistické cesty | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Pracovní cesty | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Rekreační sport | ano | ano | ne | ano | ano | ano |
| Rizikový sport | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
| Extrémní sport | ne | ne | ne | ne | ne | ano |
| Výše pojistného | ||||||
| Denní pojistné Evropa - dospělí | 40 Kč | 65 Kč | 28 Kč | 64 Kč | 90 Kč | 166 Kč |
| Denní pojistné Evropa - děti | 17 Kč | 27 Kč | 14 Kč | 27 Kč | 40 Kč | 78 Kč |
| Denní pojistné Svět - dospělí | 80 Kč | 128 Kč | 56 Kč | 128 Kč | 180 Kč | 332 Kč |
| Denní pojistné Svět - děti | 34 Kč | 54 Kč | 28 Kč | 54 Kč | 80 Kč | 156 Kč |
| Celoroční pojistné Evropa | 800 Kč | 1 200 Kč | 1 600 Kč | 2 400 Kč | ||
| Celoroční pojistné Svět | 1 600 Kč | 2 400 Kč | 3 200 Kč | 4 800 Kč | ||
| Limity pojistného plnění | ||||||
| Léčebné výlohy | 1 000 000,00 Kč | 1 000 000,00 Kč | 2 000 000,00 Kč | 2 000 000,00 Kč | 1 000 000,00 Kč | |
| Úrazové pojištění - smrt úrazem | 150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | ||
| Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 600 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | ||
| Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví | 1 000 000,00 Kč | 1 000 000,00 Kč | 5 000 000,00 Kč | 1 000 000,00 Kč | ||
| Pojištění odpovědnosti za škodu na majetku | 1 000 000,00 Kč | 1 000 000,00 Kč | 5 000 000,00 Kč | 1 000 000,00 Kč | ||
| Pojištění odpovědnosti za finanční škody | ||||||
| Pojištění zavazadel (celkem) | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | ||
Srovnání cestovního pojištění online
Není potřeba obcházet pojišťovny, stačí online srovnání nabídky celého trhu cestovního pojištění na SMARTEO.cz.
;