Victoria-Volksbanken, pojišťovna, a.s.
| Victoria-Volksbanken - cestovní pojištění | |
| Typ pojištění | |
| Turistické cesty | ano |
| Pracovní cesty | ano |
| Rekreační sport | ano |
| Rizikový sport | ano |
| Extrémní sport | ano |
| Výše pojistného | |
| Denní pojistné Evropa - dospělí | 18,00 Kč |
| Denní pojistné Evropa - děti | 18,00 Kč |
| Denní pojistné Svět - dospělí | 26,00 Kč |
| Denní pojistné Svět - děti | 26,00 Kč |
| Celoroční pojistné Evropa | 600,00 Kč |
| Celoroční pojistné Svět | 600,00 Kč |
| Limity pojistného plnění | |
| Léčebné výlohy | 1 500 000,00 Kč |
| Úrazové pojištění - smrt úrazem | údaj není znám |
| Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu | údaj není znám |
| Úrazové pojištění - nezbytné léčení | údaj není znám |
| Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví | údaj není znám |
| Pojištění odpovědnosti za škodu na majetku | údaj není znám |
| Pojištění odpovědnosti za finanční škody | údaj není znám |
| Pojištění zavazadel (celkem) | údaj není znám |
| Poskytované slevy | |
| Slevy | Množstevní slevy při pojištění více osob |
| Jiná doplňková pojištění | |
| Jiná doplňková pojištění | Pojištění storna |
Srovnání cestovního pojištění online
Není potřeba obcházet pojišťovny, stačí online srovnání nabídky celého trhu cestovního pojištění na SMARTEO.cz.
;