Povinné ručení online - ČSOB
| ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB - Standard-Praha | ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB - Standard-nezvýhodněné regiony ČR | ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB - Standard-vozidla starší 10 let ve zvýhodněných regionech (cca 1/2 ČR) | |
| Limity plnění | |||
| Škoda na zdraví | 44 000 000,00 Kč | 44 000 000,00 Kč | 44 000 000,00 Kč |
| Škoda na majetku | 24 000 000,00 Kč | 24 000 000,00 Kč | 24 000 000,00 Kč |
| Bonus | |||
| Běžná výše bonusu za bezeškodný rok | 5,00 % | 5,00 % | 5,00 % |
| Maximální možný bonus | 35,00 % | 35,00 % | 25,00 % |
| Sazby - osobní automobily | |||
| do 1000 ccm | 4 106,00 Kč | 3 433,00 Kč | 2 181,00 Kč |
| 1001 - 1350 ccm | 4 902,00 Kč | 4 097,00 Kč | 2 760,00 Kč |
| 1351 - 1850 ccm | 7 207,00 Kč | 6 017,00 Kč | 3 967,00 Kč |
| 1851 - 2500 ccm | 10 894,00 Kč | 9 090,00 Kč | 6 498,00 Kč |
| nad 2500 ccm | 14 442,00 Kč | 12 047,00 Kč | 9 196,00 Kč |
| Sazby - motocykly | |||
| do 50 ccm | 321,00 Kč | 267,00 Kč | 192,00 Kč |
| 51 - 350 ccm | 740,00 Kč | 616,00 Kč | 457,00 Kč |
| 351 - 500 ccm | 1 982,00 Kč | 1 652,00 Kč | 1 189,00 Kč |
| nad 500 ccm | 2 750,00 Kč | 2 293,00 Kč | 1 650,00 Kč |
| Sazby - ostatní | |||
| Obytné automobily do 8000 kg | 7 276,00 Kč | 6 076,00 Kč | 4 530,00 Kč |
| Sanitní automobily | 12 361,00 Kč | 10 301,00 Kč | 7 416,00 Kč |
| Tahače návěsů | 90 550,00 Kč | 67 884,00 Kč | 54 338,00 Kč |
| Nákladní a speciální automobily s SPZ do 3500 kg | 13 225,00 Kč | 11 058,00 Kč | 7 981,00 Kč |
| Nákladní a speciální automobily s SPZ nad 3500 kg, do 12000 kg | 21 156,00 Kč | 17 634,00 Kč | 12 702,00 Kč |
| Nákladní a speciální automobily s SPZ nad 12000 kg | 29 886,00 Kč | 24 909,00 Kč | 17 940,00 Kč |
| Traktory se SPZ, pojízdné pracovní stroje bez SPZ | |||
| Motorové ruční vozíky | 1 312,00 Kč | 1 094,00 Kč | 787,00 Kč |
| Autobusy MHD | 34 654,00 Kč | 28 878,00 Kč | 20 791,00 Kč |
| Trolejbusy MHD | 34 654,00 Kč | 28 878,00 Kč | 20 791,00 Kč |
| Ostatní autobusy do 5000 kg | 17 022,00 Kč | 14 189,00 Kč | 10 221,00 Kč |
| Ostatní autobusy nad 5000 kg | 35 990,00 Kč | 29 996,00 Kč | 21 602,00 Kč |
| Přípojné vozidlo do 750 kg | 223,00 Kč | 186,00 Kč | 133,00 Kč |
| Přípojné vozidlo nad 750 kg | 1 423,00 Kč | 1 280,00 Kč | 854,00 Kč |
| Návěsy | 8 436,00 Kč | 7 030,00 Kč | 5 061,00 Kč |
| Výhody k produktu | |||
| Výhody | zdarma úrazové pojištění řidiče, zdarma pojištění věcí, který má pojištěný (i jeho příbuzní) na sobě nebo u sebe v době nehody, | zdarma úrazové pojištění řidiče, zdarma pojištění osob blízkých a věcí, které má pojištěný (i jeho příbuzní) na sobě nebo u sebe v době nehody | |
| Poskytované slevy | |||
| Slevy | 20% pro vozidla starší 10 let, 5% při kombinaci s jiným pojištěním u ČSOB, pro limit plnění 60/60 mil. je cena povinného ručení o 5% vyšší | 20% pro vozidla starší 10 let, 5% při kombinaci s jiným pojištěním u ČSOB,pro klienty z tzv. "levných okresů" (letos už jich je celkem 35) sleva 10% z uvedené ceny, Pro limit plnění 60/60 mil. je cena povinného ručení o 5% vyšší | |
Dotaz k povinnému ručení u ČSOB
Povinné ručení porovnání
Porovnejte si online ceník pro povinné ručení.
Kalkulačka
;

