Povinné ručení online - UNIQA
| UNIQA pojišťovna - Limit 18/35 mil.-Praha | UNIQA pojišťovna - Limit 18/35 mil.- zbytek ČR | |
| Limity plnění | ||
| Škoda na zdraví | 35 000 000,00 Kč | 35 000 000,00 Kč |
| Škoda na majetku | 18 000 000,00 Kč | 18 000 000,00 Kč |
| Bonus | ||
| Běžná výše bonusu za bezeškodný rok | 5,00 % | 5,00 % |
| Maximální možný bonus | 30,00 % | 30,00 % |
| Sazby - osobní automobily | ||
| do 1000 ccm | 3 849,00 Kč | 3 400,00 Kč |
| 1001 - 1350 ccm | 4 611,00 Kč | 4 073,00 Kč |
| 1351 - 1850 ccm | 6 659,00 Kč | 5 882,00 Kč |
| 1851 - 2500 ccm | 10 774,00 Kč | 9 517,00 Kč |
| nad 2500 ccm | 15 070,00 Kč | 13 312,00 Kč |
| Sazby - motocykly | ||
| do 50 ccm | 272,00 Kč | 257,00 Kč |
| 51 - 350 ccm | 665,00 Kč | 628,00 Kč |
| 351 - 500 ccm | 2 319,00 Kč | 2 190,00 Kč |
| nad 500 ccm | 3 015,00 Kč | 2 848,00 Kč |
| Sazby - ostatní | ||
| Obytné automobily do 8000 kg | 5 406,00 Kč | 5 406,00 Kč |
| Sanitní automobily | 6 545,00 Kč | 6 545,00 Kč |
| Tahače návěsů | 70 466,00 Kč | 70 466,00 Kč |
| Nákladní a speciální automobily s SPZ do 3500 kg | 8 539,00 Kč | 8 539,00 Kč |
| Nákladní a speciální automobily s SPZ nad 3500 kg, do 12000 kg | 15 679,00 Kč | 15 679,00 Kč |
| Nákladní a speciální automobily s SPZ nad 12000 kg | 21 099,00 Kč | 21 099,00 Kč |
| Traktory se SPZ, pojízdné pracovní stroje bez SPZ | 1 313,00 Kč | 1 313,00 Kč |
| Motorové ruční vozíky | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Autobusy MHD | 17 174,00 Kč | 17 174,00 Kč |
| Trolejbusy MHD | 20 728,00 Kč | 20 728,00 Kč |
| Ostatní autobusy do 5000 kg | 13 735,00 Kč | 13 735,00 Kč |
| Ostatní autobusy nad 5000 kg | 31 593,00 Kč | 31 593,00 Kč |
| Přípojné vozidlo do 750 kg | 200,00 Kč | 200,00 Kč |
| Přípojné vozidlo nad 750 kg | 720,00 Kč | 720,00 Kč |
| Návěsy | 7 133,00 Kč | 7 133,00 Kč |
| Výhody k produktu | ||
| Výhody | ||
| Poskytované slevy | ||
| Slevy | sleva na havarijním pojištění 5%, sleva pro lékaře 10%, ceny pro limit plnění 50/60 mil. jsou o 5% vyšší, pro limit 100/100 mil. jsou ceny vyšší o 12% | sleva na havarijním pojištění 5%, sleva pro lékaře 10%, pro automobily a motocykly s rokem výroby do roku 1994 včetně sleva 5% ve městech nad 90 000 obyvatel, ve městech a obcích do 90 000 obyvatel činí sleva 12% z uváděné částky. Ceny pro limit plnění 50/60 mil. jsou o 5% vyšší, pro limit 100/100 mil. jsou ceny vyšší o 12% |
Dotaz k povinnému ručení u pojišťovny Uniqa
Povinné ručení porovnání
Porovnejte si online ceník pro povinné ručení.
Kalkulačka
;

